안전한 미래를 위한 First Class
EG-8000 소방시설 설치유지 및 안전관리시행령에 의거 '2008년 1월 1일부터 아파트 전세대 의무설치'
작동방법 | 모터에 연결된 캡이 작동하여 눌림핀이 눌려 방출관을 따라 소화약제 방출 |
---|---|
소화용기 | 재질 KSD 3698 / 두께 1t / 내용적 1025ml / 약제량 0.8ℓ |
기압용 | 사용압력 0.75 ~ 0.98 ㎫ |
가스용기 | 지시압력계 압력검출방식, 부르돈관 팽창 수축방식 |
규격(mm) | 150(W) x 164(H) |
중량(g) | 1900 |
주약제성분 | 탄산칼륨 (K2CO3) |
정격전압 | AC220V / 60Hz |
---|---|
소비전력 | 140W |
예비전원 | Ni-Cd Battery, DC 12V 600mAh |
사용온도범위 | -10 ~ 40℃ |
통신모듈 | RS-485 내장 (Option) |
규격(mm) | 153(W) x 120(H) x 45(D) |
중량(g) | 700 |
정격전압 | DC 12V |
---|---|
기능 | 원격제어 및 기능표시 |
사용온도범위 | -10 ~ 40℃ |
규격(mm) | HKR-800 : 122(W) x 31(H) x 29(D) HKR-800T : 115.6(W) x 28.1(H) x 16.6(D) |
중량(g) | 39 |
정격전압 | DC 5V |
---|---|
적용가스종류 | LNG, LPG용 |
경보농도 | LPG 600 ~ 4,500ppm / LNG 600 ~ 12,500ppm |
가스검출방식 | 확산식 |
가스감지소자 | 접촉연소식(즉시형) |
규격(mm) | 61Ø x 32(D) |
중량(g) | 60 |
※주의 : 가스탐지부 점검시 테스트용 가스를 사용하여야 합니다.
감지부 1차 | 종류 : 온도센서형(Thermistor식) 공칭작동온도 : 95℃ |
---|---|
감지부 2차 | 종류 : 온도센서형(Thermistor식) 공칭작동온도 : 135℃ |
분사노즐 | 방사시간 : 12초 / 방사각도 80˚ 공칭방호면적 : 680mm x 680mm 유효설치높이 : 500 ~ 700mm |
※ 형식별 공칭방호면전, 유효설치높이가 달라질 수 있습니다.
* Home Network 연동시 Rj45잭의 결선 : 4번-, 5+로 결선하면 됩니다. (Rj45잭 결선은 전기통신공사분임)
No | 부품명(내열전선) | 선길이(mm) | |
---|---|---|---|
3 | 조작부 | 1000 | |
4 | 소화기 | 800 | |
5 | 탐지부 | 140 | |
6 | 탐지부 연결 | 1000 | |
7 | 차단기 | 130 | |
8 | 차단기 연결 | 800 | |
9 | 온도센서 | 1000 | |
12 | 메인 | 수신부측 | 400 |
탐지부측 | |||
감지부측 | |||
소화기측 | |||
차단기측 | |||
13 | 전원코드 | 1000 | |
14 | 예비전원 | 70 |
시험조건
자연발화
화재경보
약제방출
결과(화재진압)